OCI-1B型油液光谱分析仪是本公司基于原子发射光谱技术及旋转盘电极技术开发的用于油液中金属磨粒、污染物及添加剂元素定量分析的高性能光谱分析仪。仪器采用先进的设计理念及技术,仪器结构紧凑便于运输、坚固耐用、操作简便、分析精度和准确度高,满足ASTM D6595标准的应用要求。仪器既适用于实验室中快速油液分析,也适用于野外现场分析。
·采用多片高分辨率线阵CCD作为光谱检测器,实现全谱采集,谱线选择灵活;
·分光系统采用智能温控系统,温度控制精度达到0.1℃,保证光学系统长时间运行不漂移,仪器长期稳定性好;
·人性化的激发室设计,便于日常分析样品更换以及系统维护;
·一体化设计,内部嵌入高可靠性工控机、打印机以及智能棒电极切削器,非常便于分析结果输出及存储;
·体积小、重量轻,配备专用运输箱,非常便于野外现场使用和携带。

技术参数
类别 | 范围 | OCI-1 | OCl-1F | OCI-1B | OCI-1BF | OCI-N |
产品信息 | 适用范围 | 各种矿物及全合成润滑油、燃料油、重油、原油、防冻液、工业用水等。 | ||||
输出 | 毫克/千克(ppm) | |||||
行业标准 | ASTM D6595(润滑油)、ASTM D6728(燃油)、NB/SH/T 0865-2013 | |||||
校准曲线 | 工厂提供校准曲线;无需每日校准 | |||||
硬件系统 | 励磁方式 | 高温放电电弧励磁 | ||||
光学系统 | Pashen-Runge 多色仪(罗兰圆阵列),温度控制在 40°C ±1°C | |||||
光谱范围 | 203~810纳米 | |||||
探测器 | 专用CCD探测器 | |||||
工作参数 | 可检测元素 | 24个元素 | 15个元素 | 24个元素 | 15个元素 | 32个元素 |
油样消耗量 | 2毫升 | |||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||
相对湿度 | 0~90%,非凝结 | |||||
HMI(人机界面) | 控制软件/操作系统 | 基于Windows操作系统的OCI-1软件 | 基于Windows操作系统的OCI-1B软件 | 基于Windows操作系统的OCI-N软件 | ||
展示 | 工业PC,10.4英寸触摸屏 | 工业PC,6.5英寸触摸屏 | 工业PC,10.1英寸触摸屏 | |||
电源 | 工作电压 | 交流220V/50Hz | ||||
功耗 | 500W(检测时) | |||||
机械参数 | 尺寸(长×宽×高) | ≤630×530×800(毫米) | ≤295×526×543(毫米) | ≤630×530×800(毫米) | ||
运输重量 | 100公斤 | ≤55公斤 | 95公斤 | |||
我们的油光谱仪耗材可确保分析精确可靠。该系列包括用于仪器标准化的校准油、用于容纳流体样品的样品杯/油池以及用于火花激发的棒电极和盘电极。为了保持电极性能,我们提供用于磨锐电极棒的研磨刀片和用于清洁准备的擦拭布。
