DC系列滑油在线金属磨屑监测器通过检测旋转机械部件磨损后进入润滑油液的铁磁和非铁磁金属颗粒,提供实时的颗粒检测和量化分析,对可能发生的故障提供可靠的、早期的报警指示。金属探测器采用免维护设计,安装及使用简单,不需要清洁,没有误报警。基于金属探测器构成的机械状态监测系统能有效监测诸如齿轮箱、轴承等机械部件磨损程度,提供故障早期预警,避免严重的机械损坏,能及时有效预警发动机突发性故障。



·采用铝合金或钛合金材料,结构坚固;
·宽温、抗振能在恶劣环境下稳定工作;
·配套自动化测试工装,保证产品品质;
·体积小、重量轻,安装方便。



模型 (可定制) | DC-5 DCH-5 | DC-1 DCH-1 | DC-12 DCH-12 | DC-14 DCH-14 | DC-19 DCH-19 | DC-38 DCH-38 | |
公开香奈儿尺寸 | 5毫米 | 8毫米 | 12毫米 | 14毫米 | 19毫米 | 38毫米 | |
微铁直径 | 30~200μm | 100~200μm | 125~300μm | 125~300μm | 125~300μm | 350~500μm | |
中铁直径 | 200~300μm | 200~300μm | 300~500μm | 300~500μm | 300~500μm | 500~1000μm | |
大铁质直径 | >300μm | >300μm | >500μm | >500μm | >500μm | >1000μm | |
有色金属微小直径 | 150~400μm | 450~600μm | 500~700μm | 500~700μm | 500~700μm | 500~1000μm | |
大有色金属直径 | >400μm | >600μm | >700μm | >700μm | >700μm | >1500μm | |
单位时间粒子数 | <100/秒 | <100/秒 | <100/秒 | <100/秒 | <100/秒 | <100/秒 | |
最小Q值 | 1升/分钟 | 3升/分钟 | 7升/分钟 | 9升/分钟 | 17升/分钟 | 68升/分钟 | |
最大Q值 | 10升/分钟 | 30升/分钟 | 70升/分钟 | 90升/分钟 | 170升/分钟 | 680升/分钟 | |
工作温度 | -40℃~75℃/-55℃~135℃(DCH加固型) | ||||||
油温 | <85℃/<260℃(DCH加固型) | ||||||
压力 | <2 Mpa/<3MPa(DCH加固型) | ||||||
湿度 | <95%RH | ||||||
电源电压 | 18~36伏直流 | ||||||
协议 | CAN2.0、RS485/RS422 | ||||||
工作电流 | <0.25A | ||||||
通讯隔离电压 | 2500伏直流 | ||||||
隔离电压 | 1500伏直流 | ||||||
驱动节点数 | 32 | ||||||
启动时最大工作电流 | <1A | ||||||
DC 系列 MetalCheck 油屑探测器
波特率 | CAN2.0 485 422 |
通讯隔离电压 | 2500伏直流 |
隔离电压 | 1500伏直流 |
驱动节点数 | 32 |
启动时最大工作电流 | <1A |